Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kon Tum ngày 02-11-2014Kon Tum / ngày 02-11-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 007 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3147 | 6644 | 0725 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7164 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 48217 | 59490 | 23341 | 27190 | ||||||||||||||||||||||
| 34994 | 86670 | 41312 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 79011 | 09141 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 79560 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 40329 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 506724 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 60, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 17 | 1 | 11, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25, 29 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 47 | 4 | 24, 44, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 07, 17, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/11/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 57(11 lần) ; 60(11 lần) ; 95(11 lần) ; 04(10 lần) ; 06(10 lần) ; 37(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 16(2 lần) ; 25(2 lần) ; 35(2 lần) ; 38(2 lần) ; 71(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 06(2 lần) ; 02(1 lần) ; 07(1 lần) ; 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 78(≥30 lần) ; 22(18 lần) ; 51(18 lần) ; 35(17 lần) ; 38(16 lần) ; 05(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-64(5 ngày) ; 57-65(5 ngày) ; 06-45(5 ngày) ; 13-18(5 ngày) ; 70-90(4 ngày) ; 75-81(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kon Tum ngày 02-11-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
