Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kon Tum ngày 02-10-2016Kon Tum / ngày 02-10-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 540 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0514 | 1357 | 3390 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7630 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 81008 | 08693 | 68801 | 77851 | ||||||||||||||||||||||
| 78574 | 24161 | 22307 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 30822 | 03912 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 43656 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 22031 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 75501 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 07, 08 | 0 | 30, 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14 | 1 | 01, 31, 51, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 12, 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 04, 14, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 07, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/10/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 75(10 lần) ; 89(10 lần) ; 01(9 lần) ; 22(9 lần) ; 76(9 lần) ; 37(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 17(2 lần) ; 32(2 lần) ; 34(2 lần) ; 27(1 lần) ; 95(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 16(2 lần) ; 50(2 lần) ; 89(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 17(28 lần) ; 95(21 lần) ; 53(20 lần) ; 60(18 lần) ; 05(17 lần) ; 47(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 06-54(5 ngày) ; 76-90(5 ngày) ; 01-51(4 ngày) ; 04-07(4 ngày) ; 08-61(4 ngày) ; 31-56(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kon Tum ngày 02-10-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
