Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kon Tum ngày 02-06-2013Kon Tum / ngày 02-06-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 797 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0972 | 2560 | 0728 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5389 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 50712 | 25173 | 75668 | 60759 | ||||||||||||||||||||||
| 92715 | 63160 | 60129 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 51110 | 44344 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 72307 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 60048 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 457895 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 10, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28, 29 | 2 | 12, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47, 48 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 15, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 7 | 07, 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 28, 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97 | 9 | 29, 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/06/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 47(14 lần) ; 12(12 lần) ; 10(11 lần) ; 37(11 lần) ; 01(10 lần) ; 29(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 32(1 lần) ; 33(1 lần) ; 64(1 lần) ; 71(1 lần) ; 80(1 lần) ; 83(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 37(3 lần) ; 04(2 lần) ; 12(2 lần) ; 34(2 lần) ; 47(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 32(28 lần) ; 33(26 lần) ; 83(26 lần) ; 71(23 lần) ; 55(20 lần) ; 80(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 44-47(5 ngày) ; 19-94(5 ngày) ; 10-91(5 ngày) ; 12-89(4 ngày) ; 39-51(4 ngày) ; 56-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kon Tum ngày 02-06-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
