Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kon Tum ngày 02-03-2014Kon Tum / ngày 02-03-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 060 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5605 | 2252 | 1006 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4159 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 76709 | 32656 | 55808 | 64438 | ||||||||||||||||||||||
| 59974 | 76759 | 60655 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 94985 | 30733 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 26768 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 07460 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 292019 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 08, 09 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 38 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55, 56, 59 | 5 | 05, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 68 | 6 | 06, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87 | 8 | 08, 38, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 19, 59 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/03/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 88(11 lần) ; 85(10 lần) ; 89(10 lần) ; 15(9 lần) ; 30(9 lần) ; 60(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 46(2 lần) ; 52(2 lần) ; 16(1 lần) ; 39(1 lần) ; 62(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 69(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 09(1 lần) ; 15(1 lần) ; 17(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 99(22 lần) ; 64(21 lần) ; 40(20 lần) ; 49(18 lần) ; 21(16 lần) ; 46(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 06-85(4 ngày) ; 60-69(4 ngày) ; 86-89(4 ngày) ; 19-30(4 ngày) ; 27-61(4 ngày) ; 34-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kon Tum ngày 02-03-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
