Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kon Tum ngày 02-02-2014Kon Tum / ngày 02-02-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 319 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7687 | 1814 | 5731 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9984 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 50796 | 72774 | 76379 | 77794 | ||||||||||||||||||||||
| 43842 | 76903 | 11782 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 59338 | 87583 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 43014 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 95793 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 606030 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 19 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 42, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 38 | 3 | 03, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 14, 74, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 86, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 84, 86, 87 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 96 | 9 | 19, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/02/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 88(13 lần) ; 15(10 lần) ; 94(10 lần) ; 07(9 lần) ; 59(9 lần) ; 79(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 46(2 lần) ; 62(2 lần) ; 08(1 lần) ; 39(1 lần) ; 52(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 69(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 09(1 lần) ; 15(1 lần) ; 17(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 08(24 lần) ; 47(18 lần) ; 99(18 lần) ; 64(17 lần) ; 40(16 lần) ; 12(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-79(4 ngày) ; 30-84(4 ngày) ; 74-83(4 ngày) ; 82-87(4 ngày) ; 02-58(4 ngày) ; 36-68(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kon Tum ngày 02-02-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
