Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kon Tum ngày 01-10-2023Kon Tum / ngày 01-10-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 105 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0123 | 6417 | 3535 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5411 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 82073 | 95940 | 39894 | 36842 | ||||||||||||||||||||||
| 46621 | 51903 | 15594 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 77334 | 25044 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75749 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 57908 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 836329 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05, 08 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 17 | 1 | 11, 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 29 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 3 | 03, 23, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 44, 46, 49 | 4 | 34, 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 29, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/10/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 03(13 lần) ; 06(10 lần) ; 10(10 lần) ; 56(10 lần) ; 92(10 lần) ; 04(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 22(2 lần) ; 26(2 lần) ; 53(2 lần) ; 86(2 lần) ; 88(2 lần) ; 82(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 72(2 lần) ; 00(1 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 22(22 lần) ; 26(22 lần) ; 86(18 lần) ; 62(15 lần) ; 71(15 lần) ; 90(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-92(6 ngày) ; 17-29(4 ngày) ; 42-46(4 ngày) ; 04-10(4 ngày) ; 15-27(4 ngày) ; 24-48(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kon Tum ngày 01-10-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
