Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kon Tum ngày 01-05-2016Kon Tum / ngày 01-05-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 087 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1762 | 5763 | 5092 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9475 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 78715 | 32379 | 88743 | 23535 | ||||||||||||||||||||||
| 17494 | 67160 | 45468 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 91178 | 53475 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82069 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 75749 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 95980 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 60, 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 62, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 43, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47, 49 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15, 35, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 63, 68, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 78, 79 | 7 | 47, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87 | 8 | 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94 | 9 | 49, 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/05/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 77(11 lần) ; 47(10 lần) ; 53(10 lần) ; 91(10 lần) ; 94(10 lần) ; 35(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 16(2 lần) ; 33(2 lần) ; 40(2 lần) ; 42(2 lần) ; 64(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 45(2 lần) ; 50(2 lần) ; 53(2 lần) ; 80(2 lần) ; 86(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 16(29 lần) ; 20(18 lần) ; 02(17 lần) ; 39(17 lần) ; 44(17 lần) ; 13(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 15-60(5 ngày) ; 35-79(5 ngày) ; 37-55(5 ngày) ; 47-94(4 ngày) ; 49-80(4 ngày) ; 73-81(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kon Tum ngày 01-05-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
