Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kiên Giang ngày 26-04-2009Kiên Giang / ngày 26-04-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 355 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9569 | 6874 | 5590 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4936 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 69367 | 10913 | 40638 | 85879 | ||||||||||||||||||||||
| 45040 | 24840 | 25453 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 73803 | 05551 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 19534 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 98476 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 209305 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 0 | 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36, 38 | 3 | 03, 13, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 34, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 55 | 5 | 05, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 6 | 36, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76, 79 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 26/04/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(6 lần) ; 50(5 lần) ; 99(5 lần) ; 18(4 lần) ; 21(4 lần) ; 36(4 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; 15(1 lần) ; 22(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; 17(1 lần) ; 18(1 lần) ; 32(1 lần) ; 46(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 06(≥11 lần) ; 10(≥11 lần) ; 11(≥11 lần) ; 14(≥11 lần) ; 20(≥11 lần) ; 23(≥11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 36-51(3 ngày) ; 30-86(3 ngày) ; 37-69(3 ngày) ; 94-99(3 ngày) ; 16-39(3 ngày) ; 05-34(2 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kiên Giang ngày 26-04-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
