Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kiên Giang ngày 23-04-2023Kiên Giang / ngày 23-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 876 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6588 | 9047 | 9899 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1029 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 39583 | 58835 | 11554 | 96631 | ||||||||||||||||||||||
| 86128 | 10163 | 39149 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 72348 | 24223 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 66889 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 16966 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 038472 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 28, 29 | 2 | 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | 3 | 23, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48, 49 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66 | 6 | 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 88, 89 | 8 | 28, 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 9 | 29, 49, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 23/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 88(12 lần) ; 51(11 lần) ; 64(11 lần) ; 54(10 lần) ; 04(9 lần) ; 30(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 14(1 lần) ; 22(1 lần) ; 39(1 lần) ; 40(1 lần) ; 50(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 68(2 lần) ; 71(2 lần) ; 84(2 lần) ; 03(1 lần) ; 08(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 95(≥30 lần) ; 50(23 lần) ; 59(19 lần) ; 40(18 lần) ; 26(17 lần) ; 00(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-88(6 ngày) ; 31-99(5 ngày) ; 05-51(5 ngày) ; 64-80(5 ngày) ; 30-71(5 ngày) ; 49-83(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kiên Giang ngày 23-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
