Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kiên Giang ngày 11-02-2024Kiên Giang / ngày 11-02-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 469 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9434 | 8059 | 1164 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6830 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 51236 | 79392 | 78281 | 90084 | ||||||||||||||||||||||
| 89149 | 59394 | 01501 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 30984 | 76648 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 43150 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 61803 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 026682 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 0 | 30, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 01, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 82, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 36 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | 4 | 34, 64, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 84 | 8 | 18, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94 | 9 | 49, 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/02/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 18(12 lần) ; 50(11 lần) ; 96(11 lần) ; 13(10 lần) ; 57(10 lần) ; 74(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(3 lần) ; 32(2 lần) ; 46(2 lần) ; 65(2 lần) ; 68(2 lần) ; 87(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 13(2 lần) ; 17(2 lần) ; 03(1 lần) ; 12(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 22(≥30 lần) ; 26(≥30 lần) ; 29(21 lần) ; 08(14 lần) ; 62(14 lần) ; 72(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 18-94(6 ngày) ; 23-96(6 ngày) ; 80-95(5 ngày) ; 30-69(4 ngày) ; 50-59(4 ngày) ; 04-71(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kiên Giang ngày 11-02-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
