Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kiên Giang ngày 10-12-2023Kiên Giang / ngày 10-12-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 606 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8027 | 7419 | 9306 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6125 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 27856 | 11839 | 53318 | 88116 | ||||||||||||||||||||||
| 76436 | 39500 | 29375 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 19298 | 71270 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 14380 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41148 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 793321 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06 | 0 | 00, 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 18, 19 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25, 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 25, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 16, 36, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 18, 48, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 98 | 9 | 19, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/12/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 30(13 lần) ; 56(11 lần) ; 96(11 lần) ; 50(10 lần) ; 57(10 lần) ; 13(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 22(2 lần) ; 32(2 lần) ; 39(2 lần) ; 45(2 lần) ; 46(2 lần) ; 87(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 68(2 lần) ; 88(2 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; 12(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 22(24 lần) ; 26(23 lần) ; 46(16 lần) ; 63(16 lần) ; 45(15 lần) ; 53(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 14-30(6 ngày) ; 00-56(5 ngày) ; 23-96(5 ngày) ; 50-54(5 ngày) ; 18-80(4 ngày) ; 58-86(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kiên Giang ngày 10-12-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
