Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kiên Giang ngày 10-11-2024Kiên Giang / ngày 10-11-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4891 | 5512 | 9770 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7692 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 54298 | 72653 | 24404 | 43947 | ||||||||||||||||||||||
| 27124 | 76849 | 25970 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02720 | 62888 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 17998 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 44077 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 319855 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 0 | 00, 20, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24 | 2 | 12, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 49 | 4 | 04, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 76, 77 | 7 | 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 98 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/11/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 14(11 lần) ; 47(11 lần) ; 22(10 lần) ; 36(10 lần) ; 43(10 lần) ; 71(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 18(2 lần) ; 21(2 lần) ; 05(1 lần) ; 16(1 lần) ; 75(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 30(2 lần) ; 38(2 lần) ; 55(2 lần) ; 01(1 lần) ; 11(1 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 75(26 lần) ; 05(21 lần) ; 03(19 lần) ; 61(16 lần) ; 82(16 lần) ; 27(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 44-81(5 ngày) ; 20-70(4 ngày) ; 47-92(4 ngày) ; 22-40(4 ngày) ; 43-71(4 ngày) ; 14-79(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kiên Giang ngày 10-11-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
