Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kiên Giang ngày 10-04-2016Kiên Giang / ngày 10-04-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 980 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5389 | 3507 | 9179 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6256 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 17132 | 02562 | 64888 | 01783 | ||||||||||||||||||||||
| 59238 | 96890 | 51695 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 77713 | 80330 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 13305 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 54388 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 522115 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 0 | 30, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32, 62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 38 | 3 | 13, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 58 | 5 | 05, 15, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 88, 89 | 8 | 38, 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95 | 9 | 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/04/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 55(14 lần) ; 38(10 lần) ; 46(10 lần) ; 30(9 lần) ; 32(9 lần) ; 58(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(2 lần) ; 29(2 lần) ; 42(2 lần) ; 43(2 lần) ; 81(2 lần) ; 86(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 37(2 lần) ; 46(2 lần) ; 55(2 lần) ; 83(2 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 08(≥30 lần) ; 20(≥30 lần) ; 81(20 lần) ; 84(20 lần) ; 34(18 lần) ; 01(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-83(6 ngày) ; 19-46(5 ngày) ; 55-57(5 ngày) ; 07-80(4 ngày) ; 32-56(4 ngày) ; 58-79(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kiên Giang ngày 10-04-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
