Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kiên Giang ngày 10-04-2011Kiên Giang / ngày 10-04-2011 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 830 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0239 | 5756 | 6678 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3355 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 21727 | 48553 | 61774 | 05692 | ||||||||||||||||||||||
| 74658 | 84038 | 97231 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76326 | 76664 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 68838 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 40983 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 884727 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 27 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 38, 39 | 3 | 03, 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 64, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 56, 58 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 26, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 78 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 38, 58, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/04/2011 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(11 lần) ; 70(11 lần) ; 27(10 lần) ; 30(10 lần) ; 54(10 lần) ; 32(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 24(2 lần) ; 44(2 lần) ; 07(1 lần) ; 22(1 lần) ; 87(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 38(2 lần) ; 71(2 lần) ; 85(2 lần) ; 10(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 37(≥30 lần) ; 88(≥30 lần) ; 07(28 lần) ; 06(21 lần) ; 22(21 lần) ; 76(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-91(5 ngày) ; 26-27(4 ngày) ; 38-92(4 ngày) ; 00-75(4 ngày) ; 04-70(4 ngày) ; 14-16(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kiên Giang ngày 10-04-2011. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
