Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kiên Giang ngày 10-03-2024Kiên Giang / ngày 10-03-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 513 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4363 | 3648 | 1877 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0454 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 65834 | 14478 | 44230 | 14849 | ||||||||||||||||||||||
| 34538 | 37168 | 38918 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 19676 | 10712 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49744 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 05526 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 953199 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 12, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 38 | 3 | 13, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48, 49 | 4 | 34, 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 68 | 6 | 26, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77, 78 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18, 38, 48, 68, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 9 | 49, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/03/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 18(13 lần) ; 96(11 lần) ; 13(10 lần) ; 74(10 lần) ; 76(10 lần) ; 06(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(2 lần) ; 26(2 lần) ; 29(2 lần) ; 32(2 lần) ; 55(2 lần) ; 65(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 13(2 lần) ; 17(2 lần) ; 43(2 lần) ; 56(2 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 22(≥30 lần) ; 29(25 lần) ; 72(18 lần) ; 93(18 lần) ; 35(16 lần) ; 60(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 18-94(6 ngày) ; 23-96(6 ngày) ; 54-76(4 ngày) ; 27-80(4 ngày) ; 14-74(4 ngày) ; 41-95(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kiên Giang ngày 10-03-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
