Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kiên Giang ngày 04-03-2018Kiên Giang / ngày 04-03-2018 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 660 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8775 | 0198 | 3625 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6311 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 54230 | 42655 | 53191 | 75326 | ||||||||||||||||||||||
| 16078 | 20387 | 61426 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61946 | 64524 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 19214 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38568 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 851554 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30, 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14 | 1 | 11, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 14, 24, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 55 | 5 | 25, 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 68 | 6 | 26, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 78 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 68, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 04/03/2018 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 28(11 lần) ; 31(11 lần) ; 46(11 lần) ; 88(11 lần) ; 40(10 lần) ; 68(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 10(2 lần) ; 64(2 lần) ; 69(2 lần) ; 72(2 lần) ; 17(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 14(2 lần) ; 37(2 lần) ; 42(2 lần) ; 57(2 lần) ; 68(2 lần) ; 88(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 07(21 lần) ; 69(21 lần) ; 97(21 lần) ; 10(20 lần) ; 17(19 lần) ; 95(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 28-40(6 ngày) ; 18-88(6 ngày) ; 13-46(5 ngày) ; 31-47(5 ngày) ; 38-86(5 ngày) ; 41-42(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kiên Giang ngày 04-03-2018. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
