Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kiên Giang ngày 04-01-2026Kiên Giang / ngày 04-01-2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 935 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4389 | 0479 | 8847 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6771 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 72151 | 91105 | 19481 | 41212 | ||||||||||||||||||||||
| 14085 | 46257 | 30098 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92934 | 24143 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 33222 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 86746 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 600433 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 51, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25 | 2 | 12, 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 35 | 3 | 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46, 47 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 5 | 05, 25, 35, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 79 | 7 | 47, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85, 89 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 04/01/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 24(11 lần) ; 46(11 lần) ; 11(10 lần) ; 27(10 lần) ; 05(9 lần) ; 42(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(1 lần) ; 52(1 lần) ; 56(1 lần) ; 65(1 lần) ; 70(1 lần) ; 95(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 25(2 lần) ; 50(2 lần) ; 80(2 lần) ; 82(2 lần) ; 89(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 70(28 lần) ; 65(26 lần) ; 32(23 lần) ; 95(22 lần) ; 23(21 lần) ; 37(21 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 34-46(5 ngày) ; 27-79(5 ngày) ; 05-35(4 ngày) ; 12-51(4 ngày) ; 11-96(4 ngày) ; 40-88(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kiên Giang ngày 04-01-2026. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
