Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kiên Giang ngày 02-04-2023Kiên Giang / ngày 02-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 665 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3597 | 6788 | 1166 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3448 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 00883 | 79297 | 11688 | 77111 | ||||||||||||||||||||||
| 61138 | 28610 | 07980 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50902 | 79688 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 47262 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 17164 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 775410 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48 | 4 | 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 65, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 88 | 8 | 38, 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 64(12 lần) ; 04(11 lần) ; 54(11 lần) ; 71(11 lần) ; 88(11 lần) ; 51(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 26(2 lần) ; 29(2 lần) ; 14(1 lần) ; 50(1 lần) ; 95(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 71(3 lần) ; 68(2 lần) ; 03(1 lần) ; 10(1 lần) ; 12(1 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 95(28 lần) ; 52(24 lần) ; 50(20 lần) ; 84(19 lần) ; 77(18 lần) ; 59(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-88(6 ngày) ; 64-80(5 ngày) ; 01-51(5 ngày) ; 54-67(5 ngày) ; 30-71(5 ngày) ; 37-94(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kiên Giang ngày 02-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
