Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kiên Giang ngày 01-10-2023Kiên Giang / ngày 01-10-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 980 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6042 | 9518 | 7952 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5256 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 44658 | 82920 | 42589 | 01717 | ||||||||||||||||||||||
| 68441 | 13513 | 27581 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50035 | 34989 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 50600 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 22092 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 740214 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 20, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 17, 18 | 1 | 41, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 42, 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42 | 4 | 14, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56, 58 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 89 | 8 | 18, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/10/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 88(13 lần) ; 13(9 lần) ; 54(9 lần) ; 56(9 lần) ; 57(9 lần) ; 96(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(3 lần) ; 15(2 lần) ; 69(2 lần) ; 75(2 lần) ; 99(2 lần) ; 39(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 88(3 lần) ; 98(2 lần) ; 03(1 lần) ; 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 01(17 lần) ; 76(16 lần) ; 27(15 lần) ; 39(15 lần) ; 22(14 lần) ; 48(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 57-72(5 ngày) ; 17-41(4 ngày) ; 56-58(4 ngày) ; 50-67(4 ngày) ; 73-91(4 ngày) ; 08-54(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kiên Giang ngày 01-10-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
