Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Kiên Giang ngày 01-01-2023Kiên Giang / ngày 01-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 528 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2636 | 5029 | 5020 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7486 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 76611 | 29433 | 13198 | 91143 | ||||||||||||||||||||||
| 95007 | 69599 | 35731 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44067 | 79309 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45354 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 13089 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 104380 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 0 | 20, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 28, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 36 | 3 | 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67 | 6 | 36, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86, 89 | 8 | 28, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98, 99 | 9 | 09, 29, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 21(11 lần) ; 54(11 lần) ; 60(10 lần) ; 89(10 lần) ; 02(9 lần) ; 07(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(3 lần) ; 08(3 lần) ; 16(2 lần) ; 26(2 lần) ; 62(2 lần) ; 34(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 32(2 lần) ; 71(2 lần) ; 89(2 lần) ; 95(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 34(25 lần) ; 14(17 lần) ; 22(15 lần) ; 39(15 lần) ; 92(15 lần) ; 95(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 02-21(6 ngày) ; 07-86(5 ngày) ; 35-51(5 ngày) ; 57-60(5 ngày) ; 05-82(5 ngày) ; 20-99(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Kiên Giang ngày 01-01-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
