Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Khánh Hòa ngày 30-04-2023Khánh Hòa / ngày 30-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 617 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6712 | 1949 | 2221 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4173 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 39764 | 57078 | 68349 | 21210 | ||||||||||||||||||||||
| 84388 | 12225 | 24181 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 41290 | 58761 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 62529 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 68750 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 336021 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 50, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 17 | 1 | 21, 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25, 29 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 78 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86, 88 | 8 | 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 29, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 30/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 73(10 lần) ; 88(10 lần) ; 92(10 lần) ; 02(9 lần) ; 10(9 lần) ; 18(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 14(2 lần) ; 19(2 lần) ; 33(2 lần) ; 72(1 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 24(2 lần) ; 39(2 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 23(≥30 lần) ; 72(29 lần) ; 07(26 lần) ; 63(23 lần) ; 57(16 lần) ; 95(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 29-78(5 ngày) ; 73-86(5 ngày) ; 02-39(5 ngày) ; 42-54(5 ngày) ; 10-88(4 ngày) ; 08-30(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Khánh Hòa ngày 30-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
