Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Khánh Hòa ngày 24-02-2010Khánh Hòa / ngày 24-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 732 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2246 | 6269 | 4583 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1023 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 04185 | 83159 | 95839 | 99663 | ||||||||||||||||||||||
| 23567 | 85516 | 44902 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 64246 | 02135 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 92360 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 49242 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 14844 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 02, 32, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35, 39 | 3 | 23, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 46 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 35, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 67, 69 | 6 | 16, 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 39, 59, 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 24/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 09(12 lần) ; 34(10 lần) ; 70(10 lần) ; 87(10 lần) ; 22(9 lần) ; 50(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(1 lần) ; 14(1 lần) ; 45(1 lần) ; 57(1 lần) ; 75(1 lần) ; 86(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 70(3 lần) ; 30(2 lần) ; 51(2 lần) ; 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 45(24 lần) ; 86(24 lần) ; 75(21 lần) ; 10(17 lần) ; 14(17 lần) ; 43(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-70(6 ngày) ; 09-87(5 ngày) ; 02-85(4 ngày) ; 11-65(4 ngày) ; 33-94(4 ngày) ; 34-50(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Khánh Hòa ngày 24-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
