Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Khánh Hòa ngày 22-12-2010Khánh Hòa / ngày 22-12-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 186 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3092 | 1403 | 6943 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5937 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 11393 | 97019 | 27138 | 48120 | ||||||||||||||||||||||
| 77228 | 94212 | 56309 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34900 | 96752 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 23424 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 54804 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 09190 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 04, 09 | 0 | 00, 20, 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 28 | 2 | 12, 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 3 | 03, 43, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43 | 4 | 04, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 28, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 93 | 9 | 09, 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 22/12/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 27(10 lần) ; 31(10 lần) ; 38(10 lần) ; 40(10 lần) ; 64(10 lần) ; 44(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 18(2 lần) ; 28(2 lần) ; 45(1 lần) ; 73(1 lần) ; 77(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 31(2 lần) ; 53(2 lần) ; 91(2 lần) ; 11(1 lần) ; 12(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 97(25 lần) ; 60(19 lần) ; 73(18 lần) ; 23(15 lần) ; 85(14 lần) ; 57(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 44-55(5 ngày) ; 00-92(4 ngày) ; 04-93(4 ngày) ; 43-86(4 ngày) ; 61-64(4 ngày) ; 08-31(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Khánh Hòa ngày 22-12-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
