Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Khánh Hòa ngày 18-01-2023Khánh Hòa / ngày 18-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 939 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3649 | 4563 | 4513 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6904 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 87408 | 48562 | 78732 | 89016 | ||||||||||||||||||||||
| 09230 | 58439 | 25733 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69652 | 64299 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 86266 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 25406 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 582736 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 08 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 32, 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 33, 36, 39 | 3 | 13, 33, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 04, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 66 | 6 | 06, 16, 36, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 39, 49, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 18/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 62(12 lần) ; 24(11 lần) ; 26(11 lần) ; 16(10 lần) ; 87(10 lần) ; 46(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 37(2 lần) ; 85(2 lần) ; 97(2 lần) ; 20(1 lần) ; 61(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 48(2 lần) ; 68(2 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 50(24 lần) ; 61(23 lần) ; 59(21 lần) ; 10(18 lần) ; 37(18 lần) ; 20(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 16-52(5 ngày) ; 24-32(5 ngày) ; 19-26(5 ngày) ; 08-62(4 ngày) ; 02-98(4 ngày) ; 45-69(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Khánh Hòa ngày 18-01-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
