Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Khánh Hòa ngày 16-04-2023Khánh Hòa / ngày 16-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 253 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3594 | 5502 | 7298 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6198 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 06459 | 07738 | 43676 | 43210 | ||||||||||||||||||||||
| 71246 | 32048 | 15165 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92510 | 88691 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59626 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 66228 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 016849 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48, 49 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 59 | 5 | 05, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 26, 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28, 38, 48, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 98 | 9 | 49, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 16/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 28(11 lần) ; 55(11 lần) ; 92(11 lần) ; 18(10 lần) ; 30(9 lần) ; 44(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 14(1 lần) ; 23(1 lần) ; 72(1 lần) ; 80(1 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 24(2 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 10(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 23(28 lần) ; 72(25 lần) ; 07(22 lần) ; 14(21 lần) ; 80(20 lần) ; 63(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 02-98(5 ngày) ; 64-87(5 ngày) ; 10-91(4 ngày) ; 28-49(4 ngày) ; 53-59(4 ngày) ; 22-58(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Khánh Hòa ngày 16-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
