Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Khánh Hòa ngày 15-10-2023Khánh Hòa / ngày 15-10-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 724 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9790 | 7825 | 9902 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4715 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 26936 | 42857 | 30012 | 86684 | ||||||||||||||||||||||
| 06357 | 48759 | 83981 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 55416 | 01323 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 28146 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 68283 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 116703 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 15, 16 | 1 | 11, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 25 | 2 | 02, 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 03, 23, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 24, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 59 | 5 | 15, 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16, 36, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 84 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 15/10/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 78(12 lần) ; 20(11 lần) ; 21(11 lần) ; 47(11 lần) ; 67(11 lần) ; 71(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 17(2 lần) ; 01(1 lần) ; 07(1 lần) ; 09(1 lần) ; 86(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 29(2 lần) ; 47(2 lần) ; 54(2 lần) ; 88(2 lần) ; 96(2 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 48(20 lần) ; 79(19 lần) ; 87(18 lần) ; 43(16 lần) ; 82(16 lần) ; 74(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 29-78(6 ngày) ; 13-67(5 ngày) ; 28-56(5 ngày) ; 20-37(5 ngày) ; 21-71(5 ngày) ; 23-25(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Khánh Hòa ngày 15-10-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
