Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Khánh Hòa ngày 15-02-2023Khánh Hòa / ngày 15-02-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 954 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5396 | 4848 | 2718 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1378 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 94574 | 97029 | 61877 | 36696 | ||||||||||||||||||||||
| 69811 | 98799 | 46409 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63037 | 39458 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 09987 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 78242 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 279575 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 18 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48 | 4 | 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 58 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75, 77, 78 | 7 | 37, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 18, 48, 58, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96, 99 | 9 | 09, 29, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 15/02/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 62(11 lần) ; 26(10 lần) ; 52(10 lần) ; 55(10 lần) ; 87(10 lần) ; 08(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 36(2 lần) ; 38(2 lần) ; 50(2 lần) ; 59(2 lần) ; 65(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 06(2 lần) ; 48(2 lần) ; 04(1 lần) ; 09(1 lần) ; 16(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 15(21 lần) ; 65(16 lần) ; 88(16 lần) ; 19(15 lần) ; 27(14 lần) ; 41(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 40-87(5 ngày) ; 52-63(5 ngày) ; 58-99(4 ngày) ; 55-73(4 ngày) ; 16-66(4 ngày) ; 08-24(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Khánh Hòa ngày 15-02-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
