Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Khánh Hòa ngày 14-10-2020Khánh Hòa / ngày 14-10-2020 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 325 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3285 | 0062 | 2400 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0947 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 17755 | 73129 | 95324 | 94731 | ||||||||||||||||||||||
| 68236 | 10484 | 76085 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09648 | 27785 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 91668 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88579 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 459511 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25, 29 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 36 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48 | 4 | 24, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 25, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 68 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 79 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85 | 8 | 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 29, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 14/10/2020 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 84(12 lần) ; 31(11 lần) ; 45(11 lần) ; 71(11 lần) ; 85(11 lần) ; 04(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 23(2 lần) ; 29(2 lần) ; 61(2 lần) ; 01(1 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 18(2 lần) ; 20(2 lần) ; 73(2 lần) ; 88(2 lần) ; 97(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 01(23 lần) ; 41(19 lần) ; 86(19 lần) ; 87(18 lần) ; 13(17 lần) ; 75(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 84-85(5 ngày) ; 04-10(5 ngày) ; 09-71(5 ngày) ; 24-31(4 ngày) ; 36-69(4 ngày) ; 21-45(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Khánh Hòa ngày 14-10-2020. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
