Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Khánh Hòa ngày 12-04-2023Khánh Hòa / ngày 12-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 979 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2945 | 3728 | 7667 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4047 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 71658 | 74910 | 88219 | 30440 | ||||||||||||||||||||||
| 91611 | 05691 | 73058 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 05922 | 49492 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 87233 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 40373 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 787288 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 40 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 19 | 1 | 11, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 2 | 22, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 47 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 79 | 7 | 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 88 | 8 | 28, 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92 | 9 | 19, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 28(11 lần) ; 55(11 lần) ; 92(11 lần) ; 18(10 lần) ; 87(10 lần) ; 30(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 14(2 lần) ; 23(1 lần) ; 65(1 lần) ; 72(1 lần) ; 80(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 24(2 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 10(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 23(27 lần) ; 72(24 lần) ; 07(21 lần) ; 14(20 lần) ; 80(19 lần) ; 63(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 28-87(6 ngày) ; 22-58(4 ngày) ; 40-91(4 ngày) ; 73-92(4 ngày) ; 42-54(4 ngày) ; 29-78(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Khánh Hòa ngày 12-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
