Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Khánh Hòa ngày 10-09-2023Khánh Hòa / ngày 10-09-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 873 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1788 | 8417 | 8435 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3413 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 17298 | 54207 | 14837 | 09200 | ||||||||||||||||||||||
| 02833 | 70265 | 61615 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 65371 | 95959 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04503 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 32354 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 936350 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 07 | 0 | 00, 20, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15, 17 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35, 37 | 3 | 03, 13, 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 59 | 5 | 15, 35, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 7 | 07, 17, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/09/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 20(11 lần) ; 71(11 lần) ; 66(10 lần) ; 13(9 lần) ; 34(9 lần) ; 54(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 17(2 lần) ; 36(2 lần) ; 46(2 lần) ; 53(2 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 29(4 lần) ; 47(2 lần) ; 96(2 lần) ; 01(1 lần) ; 11(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 75(26 lần) ; 01(20 lần) ; 09(20 lần) ; 36(20 lần) ; 11(16 lần) ; 72(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-51(5 ngày) ; 03-33(4 ngày) ; 54-73(4 ngày) ; 04-45(4 ngày) ; 21-39(4 ngày) ; 22-56(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Khánh Hòa ngày 10-09-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
