Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Khánh Hòa ngày 09-04-2023Khánh Hòa / ngày 09-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 691 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9883 | 9078 | 3697 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9126 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 38454 | 69294 | 77292 | 92488 | ||||||||||||||||||||||
| 25508 | 41390 | 53936 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 20542 | 01290 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25191 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 12062 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 364910 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 0 | 10, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 01, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 42, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 26, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | 8 | 08, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 92, 94, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 09/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 28(11 lần) ; 55(11 lần) ; 18(10 lần) ; 87(10 lần) ; 92(10 lần) ; 96(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 14(2 lần) ; 33(1 lần) ; 65(1 lần) ; 72(1 lần) ; 80(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 24(2 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 10(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 23(26 lần) ; 72(23 lần) ; 33(22 lần) ; 07(20 lần) ; 14(19 lần) ; 80(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 28-87(6 ngày) ; 42-54(5 ngày) ; 36-92(4 ngày) ; 29-78(4 ngày) ; 02-98(4 ngày) ; 18-39(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Khánh Hòa ngày 09-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
