Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Khánh Hòa ngày 06-12-2009Khánh Hòa / ngày 06-12-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 322 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1978 | 1433 | 3354 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6672 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 34779 | 33494 | 67451 | 40852 | ||||||||||||||||||||||
| 59558 | 00302 | 59412 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 95619 | 41544 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 29037 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 97565 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 71056 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 19 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 02, 12, 22, 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 37 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 44, 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 54, 56, 58 | 5 | 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 78, 79 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 58, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 19, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 06/12/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 94(11 lần) ; 01(10 lần) ; 51(10 lần) ; 60(10 lần) ; 74(10 lần) ; 12(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(3 lần) ; 03(3 lần) ; 57(2 lần) ; 78(2 lần) ; 99(2 lần) ; 29(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 70(3 lần) ; 01(2 lần) ; 50(2 lần) ; 00(1 lần) ; 07(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 29(29 lần) ; 03(27 lần) ; 00(16 lần) ; 95(16 lần) ; 76(15 lần) ; 84(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 25-60(5 ngày) ; 22-61(5 ngày) ; 64-94(5 ngày) ; 27-87(5 ngày) ; 33-51(4 ngày) ; 05-80(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Khánh Hòa ngày 06-12-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
