Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Khánh Hòa ngày 06-10-2013Khánh Hòa / ngày 06-10-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 270 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3794 | 5580 | 6103 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2133 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 48826 | 91001 | 52863 | 74948 | ||||||||||||||||||||||
| 49575 | 06914 | 68825 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47289 | 43248 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 72166 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39991 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 208251 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 0 | 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16 | 1 | 01, 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 03, 33, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 14, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 25, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66 | 6 | 16, 26, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 89 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 06/10/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 70(13 lần) ; 78(11 lần) ; 55(10 lần) ; 93(10 lần) ; 00(9 lần) ; 02(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 27(2 lần) ; 33(2 lần) ; 57(2 lần) ; 56(1 lần) ; 77(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 39(2 lần) ; 58(2 lần) ; 69(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 99(≥30 lần) ; 19(23 lần) ; 10(22 lần) ; 56(20 lần) ; 76(19 lần) ; 21(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-70(5 ngày) ; 17-47(5 ngày) ; 44-91(5 ngày) ; 78-93(5 ngày) ; 55-69(4 ngày) ; 08-24(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Khánh Hòa ngày 06-10-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
