Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Khánh Hòa ngày 06-10-2010Khánh Hòa / ngày 06-10-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 181 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1274 | 6255 | 5340 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8076 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 72036 | 41427 | 81392 | 81944 | ||||||||||||||||||||||
| 47440 | 97775 | 08537 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 80656 | 05346 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 44433 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 51040 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 23092 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36, 37 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 46 | 4 | 44, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55, 56 | 5 | 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36, 46, 56, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75, 76 | 7 | 27, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 06/10/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 00(14 lần) ; 76(12 lần) ; 92(12 lần) ; 68(10 lần) ; 87(10 lần) ; 10(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 15(2 lần) ; 28(2 lần) ; 50(2 lần) ; 51(1 lần) ; 63(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 13(2 lần) ; 90(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 10(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 89(≥30 lần) ; 18(23 lần) ; 48(22 lần) ; 45(21 lần) ; 63(20 lần) ; 73(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-43(6 ngày) ; 46-92(5 ngày) ; 22-86(5 ngày) ; 37-56(4 ngày) ; 12-62(4 ngày) ; 29-94(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Khánh Hòa ngày 06-10-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
