Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Khánh Hòa ngày 06-02-2013Khánh Hòa / ngày 06-02-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 072 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7457 | 1498 | 1171 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0013 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 93526 | 11582 | 96142 | 04490 | ||||||||||||||||||||||
| 32865 | 98471 | 64174 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 55194 | 24520 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64778 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 08020 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 442133 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 2 | 42, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 13, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 74, 78 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 06/02/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 00(11 lần) ; 49(10 lần) ; 82(10 lần) ; 38(9 lần) ; 70(9 lần) ; 74(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 32(2 lần) ; 35(2 lần) ; 02(1 lần) ; 25(1 lần) ; 45(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 26(2 lần) ; 33(2 lần) ; 87(2 lần) ; 88(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 45(27 lần) ; 22(17 lần) ; 27(14 lần) ; 58(14 lần) ; 86(13 lần) ; 12(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 74-82(5 ngày) ; 00-87(5 ngày) ; 03-49(5 ngày) ; 07-20(4 ngày) ; 64-84(4 ngày) ; 24-26(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Khánh Hòa ngày 06-02-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
