Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Khánh Hòa ngày 06-01-2016Khánh Hòa / ngày 06-01-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 899 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9092 | 1803 | 3392 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8656 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 30974 | 29565 | 64436 | 68547 | ||||||||||||||||||||||
| 13636 | 57745 | 69033 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 04884 | 17019 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73136 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 32187 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 121676 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36 | 3 | 03, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 4 | 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 36, 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 7 | 47, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 9 | 19, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 06/01/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 64(15 lần) ; 45(14 lần) ; 63(14 lần) ; 75(14 lần) ; 20(11 lần) ; 13(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 11(2 lần) ; 25(2 lần) ; 28(2 lần) ; 15(1 lần) ; 81(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 29(2 lần) ; 47(2 lần) ; 66(2 lần) ; 03(1 lần) ; 07(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 58(23 lần) ; 81(17 lần) ; 90(17 lần) ; 67(16 lần) ; 25(15 lần) ; 05(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 64-89(6 ngày) ; 45-68(6 ngày) ; 20-31(5 ngày) ; 17-63(5 ngày) ; 47-84(4 ngày) ; 59-79(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Khánh Hòa ngày 06-01-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
