Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Khánh Hòa ngày 05-10-2016Khánh Hòa / ngày 05-10-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 735 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3287 | 3556 | 6356 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1299 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 99898 | 46077 | 42052 | 27039 | ||||||||||||||||||||||
| 08071 | 39776 | 23518 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 59396 | 64499 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 55388 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 51883 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 78818 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 39 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 56, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76, 77 | 7 | 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 87, 88 | 8 | 18, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 98, 99 | 9 | 39, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 05/10/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 14(12 lần) ; 00(11 lần) ; 83(11 lần) ; 74(10 lần) ; 87(10 lần) ; 01(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 22(2 lần) ; 36(2 lần) ; 49(2 lần) ; 51(2 lần) ; 53(2 lần) ; 58(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 13(2 lần) ; 26(2 lần) ; 52(2 lần) ; 69(2 lần) ; 77(2 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 58(23 lần) ; 06(21 lần) ; 15(19 lần) ; 22(19 lần) ; 86(19 lần) ; 55(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 60-83(5 ngày) ; 13-14(5 ngày) ; 17-81(5 ngày) ; 35-87(4 ngày) ; 39-77(4 ngày) ; 52-99(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Khánh Hòa ngày 05-10-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
