Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Khánh Hòa ngày 05-04-2023Khánh Hòa / ngày 05-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 942 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1736 | 3681 | 7570 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4778 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 35452 | 23138 | 49660 | 17804 | ||||||||||||||||||||||
| 00529 | 00569 | 24150 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 91254 | 18396 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 90750 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 01492 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 150704 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 50, 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 42, 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 04, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 54 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 69 | 6 | 36, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85 | 8 | 38, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 9 | 29, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 05/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 28(11 lần) ; 55(11 lần) ; 18(10 lần) ; 73(10 lần) ; 87(10 lần) ; 96(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 14(2 lần) ; 19(2 lần) ; 33(1 lần) ; 72(1 lần) ; 80(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 24(2 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 18(1 lần) ; 26(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 23(25 lần) ; 72(22 lần) ; 33(21 lần) ; 07(19 lần) ; 14(18 lần) ; 80(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 28-87(6 ngày) ; 29-42(4 ngày) ; 54-96(4 ngày) ; 78-81(4 ngày) ; 02-98(4 ngày) ; 18-39(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Khánh Hòa ngày 05-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
