Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Khánh Hòa ngày 05-02-2014Khánh Hòa / ngày 05-02-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 917 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6558 | 3485 | 6536 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1471 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 18524 | 51494 | 21535 | 58665 | ||||||||||||||||||||||
| 03521 | 97401 | 28359 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34928 | 56506 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 78610 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 29577 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 946663 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 17 | 1 | 01, 21, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 24, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58, 59 | 5 | 35, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65 | 6 | 06, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 77 | 7 | 17, 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 28, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 05/02/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 62(12 lần) ; 71(11 lần) ; 20(10 lần) ; 25(10 lần) ; 97(10 lần) ; 36(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 34(2 lần) ; 74(2 lần) ; 30(1 lần) ; 68(1 lần) ; 99(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 19(2 lần) ; 85(2 lần) ; 05(1 lần) ; 10(1 lần) ; 13(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 30(24 lần) ; 61(20 lần) ; 82(17 lần) ; 68(16 lần) ; 43(15 lần) ; 75(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-35(5 ngày) ; 20-73(5 ngày) ; 25-36(5 ngày) ; 63-71(4 ngày) ; 05-29(4 ngày) ; 32-54(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Khánh Hòa ngày 05-02-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
