Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Khánh Hòa ngày 05-02-2012Khánh Hòa / ngày 05-02-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 213 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7346 | 1796 | 0405 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6843 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 20532 | 02990 | 47358 | 99034 | ||||||||||||||||||||||
| 01924 | 90533 | 19449 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76798 | 75054 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 46082 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 60431 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 63293 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 33, 34 | 3 | 13, 33, 43, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46, 49 | 4 | 24, 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 58 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 46, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 96, 98 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 05/02/2012 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 36(14 lần) ; 37(12 lần) ; 33(11 lần) ; 43(11 lần) ; 71(11 lần) ; 97(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 08(2 lần) ; 12(2 lần) ; 25(1 lần) ; 42(1 lần) ; 61(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 48(2 lần) ; 58(2 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 28(≥30 lần) ; 73(17 lần) ; 77(17 lần) ; 87(17 lần) ; 25(15 lần) ; 57(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 37-56(5 ngày) ; 06-36(5 ngày) ; 41-66(5 ngày) ; 20-71(5 ngày) ; 05-97(5 ngày) ; 32-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Khánh Hòa ngày 05-02-2012. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
