Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Khánh Hòa ngày 03-02-2016Khánh Hòa / ngày 03-02-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 094 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2745 | 2263 | 3972 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2372 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 14206 | 43844 | 99104 | 69811 | ||||||||||||||||||||||
| 70329 | 11532 | 22550 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 67913 | 80160 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45411 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 48695 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 914672 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | 0 | 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13 | 1 | 11, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 32, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 13, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45 | 4 | 04, 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 63 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 95 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 03/02/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 45(14 lần) ; 63(14 lần) ; 64(14 lần) ; 03(10 lần) ; 13(10 lần) ; 20(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 16(2 lần) ; 39(2 lần) ; 42(2 lần) ; 25(1 lần) ; 38(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 50(3 lần) ; 52(3 lần) ; 29(2 lần) ; 72(2 lần) ; 03(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 67(24 lần) ; 25(23 lần) ; 05(22 lần) ; 42(21 lần) ; 16(20 lần) ; 38(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 31-45(6 ngày) ; 44-94(5 ngày) ; 63-72(5 ngày) ; 07-23(5 ngày) ; 64-89(5 ngày) ; 14-29(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Khánh Hòa ngày 03-02-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
