Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Khánh Hòa ngày 03-02-2010Khánh Hòa / ngày 03-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 446 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4893 | 7463 | 1079 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8772 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 87248 | 50528 | 35849 | 92526 | ||||||||||||||||||||||
| 22389 | 28424 | 98550 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44551 | 25850 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 98881 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 21773 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 16336 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 50, 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 51, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26, 28 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 63, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48, 49 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63 | 6 | 26, 36, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 8 | 28, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 49, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 03/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 50(11 lần) ; 09(10 lần) ; 41(10 lần) ; 70(10 lần) ; 87(10 lần) ; 22(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 10(2 lần) ; 14(2 lần) ; 35(1 lần) ; 57(1 lần) ; 86(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 70(3 lần) ; 30(2 lần) ; 51(2 lần) ; 07(1 lần) ; 09(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 69(25 lần) ; 27(22 lần) ; 35(22 lần) ; 83(21 lần) ; 08(19 lần) ; 45(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 36-50(5 ngày) ; 41-70(5 ngày) ; 24-93(4 ngày) ; 51-60(4 ngày) ; 07-30(4 ngày) ; 33-94(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Khánh Hòa ngày 03-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
