Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Khánh Hòa ngày 02-12-2009Khánh Hòa / ngày 02-12-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 738 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7460 | 9786 | 1501 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7258 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 51051 | 10209 | 23354 | 01501 | ||||||||||||||||||||||
| 21709 | 13881 | 29645 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 96125 | 81617 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 33325 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 93241 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 65915 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 09 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 1 | 01, 41, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 58 | 5 | 15, 25, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 06, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86 | 8 | 38, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/12/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 01(10 lần) ; 60(10 lần) ; 74(10 lần) ; 94(10 lần) ; 15(9 lần) ; 27(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(3 lần) ; 11(3 lần) ; 57(2 lần) ; 99(2 lần) ; 29(1 lần) ; 78(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 70(3 lần) ; 01(2 lần) ; 50(2 lần) ; 00(1 lần) ; 07(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 29(28 lần) ; 03(26 lần) ; 19(18 lần) ; 78(18 lần) ; 00(15 lần) ; 72(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 25-60(5 ngày) ; 22-61(5 ngày) ; 64-94(5 ngày) ; 27-87(5 ngày) ; 05-80(4 ngày) ; 30-38(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Khánh Hòa ngày 02-12-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
