Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Khánh Hòa ngày 02-10-2016Khánh Hòa / ngày 02-10-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 627 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6473 | 4691 | 5061 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5587 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 20635 | 89268 | 51659 | 58196 | ||||||||||||||||||||||
| 78884 | 95942 | 08670 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60787 | 48293 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93163 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 62480 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 56030 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 30, 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 61, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35 | 3 | 63, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 68 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73 | 7 | 27, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 87 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 96 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/10/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 00(12 lần) ; 14(12 lần) ; 01(10 lần) ; 40(10 lần) ; 74(10 lần) ; 83(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 22(2 lần) ; 36(2 lần) ; 49(2 lần) ; 53(2 lần) ; 58(2 lần) ; 86(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 13(2 lần) ; 26(2 lần) ; 52(2 lần) ; 69(2 lần) ; 77(2 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 58(22 lần) ; 06(20 lần) ; 15(18 lần) ; 22(18 lần) ; 86(18 lần) ; 55(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-42(5 ngày) ; 13-14(5 ngày) ; 34-46(5 ngày) ; 17-81(5 ngày) ; 12-77(4 ngày) ; 87-88(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Khánh Hòa ngày 02-10-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
