Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Khánh Hòa ngày 02-04-2023Khánh Hòa / ngày 02-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 973 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1686 | 9473 | 0303 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9915 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 32618 | 99498 | 31784 | 61636 | ||||||||||||||||||||||
| 90198 | 75888 | 79939 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14352 | 91177 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 35889 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 84502 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 211832 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 32, 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36, 39 | 3 | 03, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 15, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 36, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86, 88, 89 | 8 | 18, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 39, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 55(12 lần) ; 28(11 lần) ; 30(11 lần) ; 73(11 lần) ; 18(10 lần) ; 87(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 07(2 lần) ; 14(2 lần) ; 33(1 lần) ; 72(1 lần) ; 80(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 06(2 lần) ; 24(2 lần) ; 09(1 lần) ; 18(1 lần) ; 26(1 lần) ; 27(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 23(24 lần) ; 72(21 lần) ; 33(20 lần) ; 07(18 lần) ; 14(17 lần) ; 70(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 28-87(6 ngày) ; 55-73(5 ngày) ; 02-98(4 ngày) ; 18-39(4 ngày) ; 88-89(4 ngày) ; 11-30(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Khánh Hòa ngày 02-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
