Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Khánh Hòa ngày 02-03-2016Khánh Hòa / ngày 02-03-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 733 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5015 | 8274 | 2880 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0442 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 34181 | 11244 | 75094 | 71202 | ||||||||||||||||||||||
| 70041 | 71239 | 20224 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 62451 | 34029 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 80964 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 05834 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 010796 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 41, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 29 | 2 | 02, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 39 | 3 | 03, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 44 | 4 | 24, 34, 44, 64, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96 | 9 | 29, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/03/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 45(13 lần) ; 03(12 lần) ; 24(11 lần) ; 31(11 lần) ; 23(10 lần) ; 94(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 48(2 lần) ; 55(2 lần) ; 81(2 lần) ; 90(2 lần) ; 25(1 lần) ; 53(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 52(3 lần) ; 29(2 lần) ; 50(2 lần) ; 57(2 lần) ; 72(2 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 05(≥30 lần) ; 67(≥30 lần) ; 48(25 lần) ; 73(22 lần) ; 66(19 lần) ; 00(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 44-94(6 ngày) ; 31-45(6 ngày) ; 24-42(5 ngày) ; 18-23(4 ngày) ; 01-86(4 ngày) ; 78-89(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Khánh Hòa ngày 02-03-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
