Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Khánh Hòa ngày 02-02-2020Khánh Hòa / ngày 02-02-2020 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 552 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3900 | 4261 | 2815 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9066 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 26897 | 17420 | 51547 | 57112 | ||||||||||||||||||||||
| 61719 | 05154 | 84033 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 19884 | 93125 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 71224 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 52919 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 750166 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15, 19 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 25 | 2 | 12, 32, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 24, 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 5 | 15, 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 47, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/02/2020 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 83(12 lần) ; 56(10 lần) ; 79(10 lần) ; 84(10 lần) ; 36(9 lần) ; 65(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 69(2 lần) ; 72(2 lần) ; 78(2 lần) ; 10(1 lần) ; 73(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 56(2 lần) ; 61(2 lần) ; 65(2 lần) ; 70(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 31(≥30 lần) ; 87(20 lần) ; 55(19 lần) ; 89(18 lần) ; 38(15 lần) ; 72(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 48-70(5 ngày) ; 30-61(5 ngày) ; 25-33(4 ngày) ; 52-84(4 ngày) ; 36-83(4 ngày) ; 49-56(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Khánh Hòa ngày 02-02-2020. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
