Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Khánh Hòa ngày 01-10-2023Khánh Hòa / ngày 01-10-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 841 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1867 | 3645 | 0309 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5229 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 19461 | 97828 | 92320 | 61721 | ||||||||||||||||||||||
| 90356 | 49959 | 68737 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 98972 | 59878 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 29338 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90208 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 417218 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08, 09 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 21, 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 28, 29 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 78 | 7 | 37, 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 18, 28, 38, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 09, 29, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/10/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 71(12 lần) ; 20(11 lần) ; 47(11 lần) ; 21(10 lần) ; 78(10 lần) ; 56(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 07(2 lần) ; 11(2 lần) ; 58(1 lần) ; 75(1 lần) ; 86(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 29(3 lần) ; 47(2 lần) ; 54(2 lần) ; 88(2 lần) ; 96(2 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 11(22 lần) ; 58(17 lần) ; 48(16 lần) ; 79(15 lần) ; 87(14 lần) ; 12(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 29-78(6 ngày) ; 20-37(5 ngày) ; 21-71(5 ngày) ; 28-56(4 ngày) ; 10-92(4 ngày) ; 51-62(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Khánh Hòa ngày 01-10-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
