Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Khánh Hòa ngày 01-03-2023Khánh Hòa / ngày 01-03-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 388 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9332 | 4895 | 9215 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6857 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 03688 | 51181 | 42049 | 33530 | ||||||||||||||||||||||
| 32334 | 80559 | 50432 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08274 | 77453 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59677 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 06889 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 139727 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 34 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 34, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57, 59 | 5 | 15, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77 | 7 | 27, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 88, 89 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 49, 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/03/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 28(11 lần) ; 87(11 lần) ; 02(9 lần) ; 16(9 lần) ; 24(9 lần) ; 32(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 36(2 lần) ; 38(2 lần) ; 50(2 lần) ; 72(2 lần) ; 65(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 06(2 lần) ; 09(1 lần) ; 16(1 lần) ; 18(1 lần) ; 24(1 lần) ; 26(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 65(20 lần) ; 46(18 lần) ; 93(18 lần) ; 23(16 lần) ; 38(15 lần) ; 25(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 28-78(5 ngày) ; 40-87(5 ngày) ; 16-52(5 ngày) ; 30-49(4 ngày) ; 53-57(4 ngày) ; 18-58(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Khánh Hòa ngày 01-03-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
