Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Khánh Hòa ngày 01-01-2023Khánh Hòa / ngày 01-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 025 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4128 | 6164 | 1016 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8291 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 42816 | 17683 | 21052 | 80002 | ||||||||||||||||||||||
| 98666 | 41587 | 52863 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 55898 | 37552 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 62140 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88528 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 313644 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 28 | 2 | 02, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 63, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 4 | 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 66 | 6 | 16, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 87 | 8 | 28, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 24(10 lần) ; 87(10 lần) ; 26(9 lần) ; 46(9 lần) ; 62(9 lần) ; 77(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 36(2 lần) ; 49(2 lần) ; 20(1 lần) ; 61(1 lần) ; 85(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 24(2 lần) ; 45(2 lần) ; 82(2 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 50(19 lần) ; 61(18 lần) ; 85(18 lần) ; 49(17 lần) ; 59(16 lần) ; 68(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-87(5 ngày) ; 19-26(5 ngày) ; 16-52(4 ngày) ; 45-46(4 ngày) ; 42-72(4 ngày) ; 24-90(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Khánh Hòa ngày 01-01-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
